2.1 KiB
2.1 KiB
pfSense DHCP Reservations for Tuya-Based Smart Devices
Description | IP Address | MAC Address | Hostname | Device ID | Local Key |
---|---|---|---|---|---|
Bottom of Stairs | 10.0.0.200 | bc:dd:c2:90:72:bf | ESP_9072BF | 50316010bcddc29072bf | 5c92ba765b22a96f |
Right Monitor | 10.0.0.201 | bc:dd:c2:90:1a:ef | ESP_901AEF | 50316010bcddc2901aef | ea4852cf67fbff52 |
Downstairs Light | 10.0.0.202 | bc:dd:c2:8f:e4:c4 | ESP_8FE4C4 | 74160333bcddc28fe4c4 | c207fffba7143bdb |
Right TV Light | 10.0.0.203 | b4:e6:2d:4b:c3:fe | ESP_4BC3FE | 36087764b4e62d4bc3fe | 9e807e03a398a31c |
Nightstand | 10.0.0.204 | b4:e6:2d:4b:c3:cb | ESP_4BC3CB | 36087764b4e62d4bc3cb | 739fca9d40634ad5 |
Top of Stairs | 10.0.0.205 | bc:dd:c2:90:4e:d9 | ESP_904ED9 | 50316010bcddc2904ed9 | 23452028cfe464c0 |
Bathroom | 10.0.0.206 | 2c:f4:32:22:04:21 | ESP_220421 | 105480752cf432220421 | 03099191b6ab585e |
Front Porch | 10.0.0.207 | bc:dd:c2:94:7a:ae | ESP_947AAE | 50316010bcddc2947aae | 18d074fa9ff47087 |
Left Monitor | 10.0.0.208 | 2c:f4:32:21:af:1a | ESP_21AF1A | 105480752cf43221af1a | aef4f6067548c3a9 |
Puppy Nook | 10.0.0.209 | cc:50:e3:fe:aa:2b | ESP_FEAA2B | 76380710cc50e3feaa2b | 7c881c27da5079b6 |
TV | 10.0.0.210 | cc:50:e3:78:ba:b9 | ESP_78BAB9 | 35138222cc50e378bab9 | 89b366574278e990 |
Left TV Light | 10.0.0.211 | cc:50:e3:78:91:6d | ESP_78916D | 10548075cc50e378916d | a2d0aeb1ad676b9f |
Bedroom Light | 10.0.0.212 | bc:dd:c2:90:76:45 | 50316010bcddc2907645 | d73b0af93d1bf2da | |
Garden Water Pump | 10.0.0.213 | 98:f4:ab:ef:7c:2c | 2182401498f4abef7c2c | 4715733dd7850f00 | |
wifi Water Timer | 10.0.0.214 | eb54e6ae7c7536a4bbawyw | 2a72efa9b2f36437 | ||
Tech Room Light Strips | 10.0.0.215 | eb7dd0deaab376a2ffsqwl | 2a72efa9b2f36437 | ||
Irrigation Hub | 10.0.0.216 | 10:d5:61:5a:b1:6b | eb3b374a82a993d252j7v9 | 2a72efa9b2f36437 | |
Front Lawn Sprinkler | ebace67e93f8fde4ccdv7p | 2a72efa9b2f36437 |
Misc Color Profile Notes:
- 1 NAME 3 4 0 255 2 5 1500 8000
- 20 NAME 22 23 29 1000 21 24 2700 6500