Update Hardware/Cluster-Node-02/Disk Arrays.md
All checks were successful
GitOps Automatic Deployment / GitOps Automatic Deployment (push) Successful in 8s
All checks were successful
GitOps Automatic Deployment / GitOps Automatic Deployment (push) Successful in 8s
This commit is contained in:
@ -1,10 +1,13 @@
|
||||
## Purpose
|
||||
This document is meant to help keep track disks and their associated serial numbers for replacement and recordkeeping purposes.
|
||||
|
||||
| **Column 01** | **Column 02** | **Column 03** | **Column 04** | **Column 05** |
|
||||
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||
| 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| **Column 01** | **Column 02** | **Column 03** |
|
||||
| :---: | :---: | :---: |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
Reference in New Issue
Block a user