Update Hardware/Cluster-Node-02/Disk Arrays.md
All checks were successful
GitOps Automatic Deployment / GitOps Automatic Deployment (push) Successful in 8s
All checks were successful
GitOps Automatic Deployment / GitOps Automatic Deployment (push) Successful in 8s
This commit is contained in:
@ -1,13 +1,16 @@
|
||||
## Purpose
|
||||
This document is meant to help keep track disks and their associated serial numbers for replacement and recordkeeping purposes.
|
||||
|
||||
!!! note "Disk Order Structure"
|
||||
Disks are represented in 3 columns, with the top-down view representing left-to-right.
|
||||
|
||||
| **Column 01** | **Column 02** | **Column 03** |
|
||||
| :---: | :---: | :---: |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 1TB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | 600GB - `SN: N/A` |
|
||||
| EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` | EMPTY - `SN: N/A` |
|
Reference in New Issue
Block a user