## Purpose This document is meant to help keep track disks and their associated serial numbers for replacement and recordkeeping purposes. !!! note "Disk Order Structure" Disks are represented in 3 columns, with the top-down view representing left-to-right. | **Column 01** | **Column 02** | **Column 03** | | :--- | :--- | :--- | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR31DHQ` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR4fHA0` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR31DJL` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR33GBT` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR31D8L` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR33F2W` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | 600GB
`SN: 6XR32TFE` | | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` | EMPTY
`SN: N/A` |