Removed the Requirement to Install Python and NodeJS (Now Bundled with Borealis)

This commit is contained in:
2025-04-24 00:42:19 -06:00
parent 785265d3e7
commit 9c68cdea84
7786 changed files with 2386458 additions and 217 deletions

View File

@ -0,0 +1,6 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Africa/Abidjan) {
{-9223372036854775808 -968 0 LMT}
{-1830383032 0 0 GMT}
}

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Abidjan)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Abidjan
}
set TZData(:Africa/Accra) $TZData(:Africa/Abidjan)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Nairobi)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Nairobi
}
set TZData(:Africa/Addis_Ababa) $TZData(:Africa/Nairobi)

View File

@ -0,0 +1,39 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Africa/Algiers) {
{-9223372036854775808 732 0 LMT}
{-2486592732 561 0 PMT}
{-1855958961 0 0 WET}
{-1689814800 3600 1 WEST}
{-1680397200 0 0 WET}
{-1665363600 3600 1 WEST}
{-1648342800 0 0 WET}
{-1635123600 3600 1 WEST}
{-1616893200 0 0 WET}
{-1604278800 3600 1 WEST}
{-1585443600 0 0 WET}
{-1574038800 3600 1 WEST}
{-1552266000 0 0 WET}
{-1539997200 3600 1 WEST}
{-1531443600 0 0 WET}
{-956365200 3600 1 WEST}
{-950486400 0 0 WET}
{-942012000 3600 0 CET}
{-812502000 7200 1 CEST}
{-796262400 3600 0 CET}
{-781052400 7200 1 CEST}
{-766630800 3600 0 CET}
{-733280400 0 0 WET}
{-439430400 3600 0 CET}
{-212029200 0 0 WET}
{41468400 3600 1 WEST}
{54774000 0 0 WET}
{231724800 3600 1 WEST}
{246240000 3600 0 CET}
{259545600 7200 1 CEST}
{275274000 3600 0 CET}
{309740400 0 0 WET}
{325468800 3600 1 WEST}
{341802000 0 0 WET}
{357523200 3600 0 CET}
}

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Nairobi)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Nairobi
}
set TZData(:Africa/Asmara) $TZData(:Africa/Nairobi)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Nairobi)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Nairobi
}
set TZData(:Africa/Asmera) $TZData(:Africa/Nairobi)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Abidjan)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Abidjan
}
set TZData(:Africa/Bamako) $TZData(:Africa/Abidjan)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Lagos)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Lagos
}
set TZData(:Africa/Bangui) $TZData(:Africa/Lagos)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Abidjan)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Abidjan
}
set TZData(:Africa/Banjul) $TZData(:Africa/Abidjan)

View File

@ -0,0 +1,7 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Africa/Bissau) {
{-9223372036854775808 -3740 0 LMT}
{-1830380400 -3600 0 %z}
{157770000 0 0 GMT}
}

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Maputo)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Maputo
}
set TZData(:Africa/Blantyre) $TZData(:Africa/Maputo)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Lagos)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Lagos
}
set TZData(:Africa/Brazzaville) $TZData(:Africa/Lagos)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Maputo)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Maputo
}
set TZData(:Africa/Bujumbura) $TZData(:Africa/Maputo)

View File

@ -0,0 +1,286 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Africa/Cairo) {
{-9223372036854775808 7509 0 LMT}
{-2185409109 7200 0 EET}
{-929844000 10800 1 EEST}
{-923108400 7200 0 EET}
{-906170400 10800 1 EEST}
{-892868400 7200 0 EET}
{-875844000 10800 1 EEST}
{-857790000 7200 0 EET}
{-844308000 10800 1 EEST}
{-825822000 7200 0 EET}
{-812685600 10800 1 EEST}
{-794199600 7200 0 EET}
{-779853600 10800 1 EEST}
{-762663600 7200 0 EET}
{-399088800 10800 1 EEST}
{-386650800 7200 0 EET}
{-368330400 10800 1 EEST}
{-355114800 7200 0 EET}
{-336790800 10800 1 EEST}
{-323654400 7200 0 EET}
{-305168400 10800 1 EEST}
{-292032000 7200 0 EET}
{-273632400 10800 1 EEST}
{-260496000 7200 0 EET}
{-242096400 10800 1 EEST}
{-228960000 7200 0 EET}
{-210560400 10800 1 EEST}
{-197424000 7200 0 EET}
{-178938000 10800 1 EEST}
{-165801600 7200 0 EET}
{-147402000 10800 1 EEST}
{-134265600 7200 0 EET}
{-115866000 10800 1 EEST}
{-102643200 7200 0 EET}
{-84330000 10800 1 EEST}
{-71107200 7200 0 EET}
{-52707600 10800 1 EEST}
{-39484800 7200 0 EET}
{-21171600 10800 1 EEST}
{-7948800 7200 0 EET}
{10364400 10800 1 EEST}
{23587200 7200 0 EET}
{41900400 10800 1 EEST}
{55123200 7200 0 EET}
{73522800 10800 1 EEST}
{86745600 7200 0 EET}
{105058800 10800 1 EEST}
{118281600 7200 0 EET}
{136594800 10800 1 EEST}
{149817600 7200 0 EET}
{168130800 10800 1 EEST}
{181353600 7200 0 EET}
{199753200 10800 1 EEST}
{212976000 7200 0 EET}
{231289200 10800 1 EEST}
{244512000 7200 0 EET}
{262825200 10800 1 EEST}
{276048000 7200 0 EET}
{294361200 10800 1 EEST}
{307584000 7200 0 EET}
{325983600 10800 1 EEST}
{339206400 7200 0 EET}
{357519600 10800 1 EEST}
{370742400 7200 0 EET}
{396399600 10800 1 EEST}
{402278400 7200 0 EET}
{426812400 10800 1 EEST}
{433814400 7200 0 EET}
{452214000 10800 1 EEST}
{465436800 7200 0 EET}
{483750000 10800 1 EEST}
{496972800 7200 0 EET}
{515286000 10800 1 EEST}
{528508800 7200 0 EET}
{546822000 10800 1 EEST}
{560044800 7200 0 EET}
{578444400 10800 1 EEST}
{591667200 7200 0 EET}
{610412400 10800 1 EEST}
{623203200 7200 0 EET}
{641516400 10800 1 EEST}
{654739200 7200 0 EET}
{673052400 10800 1 EEST}
{686275200 7200 0 EET}
{704674800 10800 1 EEST}
{717897600 7200 0 EET}
{736210800 10800 1 EEST}
{749433600 7200 0 EET}
{767746800 10800 1 EEST}
{780969600 7200 0 EET}
{799020000 10800 1 EEST}
{812322000 7200 0 EET}
{830469600 10800 1 EEST}
{843771600 7200 0 EET}
{861919200 10800 1 EEST}
{875221200 7200 0 EET}
{893368800 10800 1 EEST}
{906670800 7200 0 EET}
{925423200 10800 1 EEST}
{938725200 7200 0 EET}
{956872800 10800 1 EEST}
{970174800 7200 0 EET}
{988322400 10800 1 EEST}
{1001624400 7200 0 EET}
{1019772000 10800 1 EEST}
{1033074000 7200 0 EET}
{1051221600 10800 1 EEST}
{1064523600 7200 0 EET}
{1083276000 10800 1 EEST}
{1096578000 7200 0 EET}
{1114725600 10800 1 EEST}
{1128027600 7200 0 EET}
{1146175200 10800 1 EEST}
{1158872400 7200 0 EET}
{1177624800 10800 1 EEST}
{1189112400 7200 0 EET}
{1209074400 10800 1 EEST}
{1219957200 7200 0 EET}
{1240524000 10800 1 EEST}
{1250802000 7200 0 EET}
{1272578400 10800 1 EEST}
{1281474000 7200 0 EET}
{1284069600 10800 1 EEST}
{1285880400 7200 0 EET}
{1400191200 10800 1 EEST}
{1403816400 7200 0 EET}
{1406844000 10800 1 EEST}
{1411678800 7200 0 EET}
{1682632800 10800 1 EEST}
{1698354000 7200 0 EET}
{1714082400 10800 1 EEST}
{1730408400 7200 0 EET}
{1745532000 10800 1 EEST}
{1761858000 7200 0 EET}
{1776981600 10800 1 EEST}
{1793307600 7200 0 EET}
{1809036000 10800 1 EEST}
{1824757200 7200 0 EET}
{1840485600 10800 1 EEST}
{1856206800 7200 0 EET}
{1871935200 10800 1 EEST}
{1887656400 7200 0 EET}
{1903384800 10800 1 EEST}
{1919710800 7200 0 EET}
{1934834400 10800 1 EEST}
{1951160400 7200 0 EET}
{1966888800 10800 1 EEST}
{1982610000 7200 0 EET}
{1998338400 10800 1 EEST}
{2014059600 7200 0 EET}
{2029788000 10800 1 EEST}
{2045509200 7200 0 EET}
{2061237600 10800 1 EEST}
{2076958800 7200 0 EET}
{2092687200 10800 1 EEST}
{2109013200 7200 0 EET}
{2124136800 10800 1 EEST}
{2140462800 7200 0 EET}
{2156191200 10800 1 EEST}
{2171912400 7200 0 EET}
{2187640800 10800 1 EEST}
{2203362000 7200 0 EET}
{2219090400 10800 1 EEST}
{2234811600 7200 0 EET}
{2250540000 10800 1 EEST}
{2266866000 7200 0 EET}
{2281989600 10800 1 EEST}
{2298315600 7200 0 EET}
{2313439200 10800 1 EEST}
{2329765200 7200 0 EET}
{2345493600 10800 1 EEST}
{2361214800 7200 0 EET}
{2376943200 10800 1 EEST}
{2392664400 7200 0 EET}
{2408392800 10800 1 EEST}
{2424114000 7200 0 EET}
{2439842400 10800 1 EEST}
{2456168400 7200 0 EET}
{2471292000 10800 1 EEST}
{2487618000 7200 0 EET}
{2503346400 10800 1 EEST}
{2519067600 7200 0 EET}
{2534796000 10800 1 EEST}
{2550517200 7200 0 EET}
{2566245600 10800 1 EEST}
{2581966800 7200 0 EET}
{2597695200 10800 1 EEST}
{2614021200 7200 0 EET}
{2629144800 10800 1 EEST}
{2645470800 7200 0 EET}
{2660594400 10800 1 EEST}
{2676920400 7200 0 EET}
{2692648800 10800 1 EEST}
{2708370000 7200 0 EET}
{2724098400 10800 1 EEST}
{2739819600 7200 0 EET}
{2755548000 10800 1 EEST}
{2771269200 7200 0 EET}
{2786997600 10800 1 EEST}
{2803323600 7200 0 EET}
{2818447200 10800 1 EEST}
{2834773200 7200 0 EET}
{2850501600 10800 1 EEST}
{2866222800 7200 0 EET}
{2881951200 10800 1 EEST}
{2897672400 7200 0 EET}
{2913400800 10800 1 EEST}
{2929122000 7200 0 EET}
{2944850400 10800 1 EEST}
{2960571600 7200 0 EET}
{2976300000 10800 1 EEST}
{2992626000 7200 0 EET}
{3007749600 10800 1 EEST}
{3024075600 7200 0 EET}
{3039804000 10800 1 EEST}
{3055525200 7200 0 EET}
{3071253600 10800 1 EEST}
{3086974800 7200 0 EET}
{3102703200 10800 1 EEST}
{3118424400 7200 0 EET}
{3134152800 10800 1 EEST}
{3150478800 7200 0 EET}
{3165602400 10800 1 EEST}
{3181928400 7200 0 EET}
{3197052000 10800 1 EEST}
{3213378000 7200 0 EET}
{3229106400 10800 1 EEST}
{3244827600 7200 0 EET}
{3260556000 10800 1 EEST}
{3276277200 7200 0 EET}
{3292005600 10800 1 EEST}
{3307726800 7200 0 EET}
{3323455200 10800 1 EEST}
{3339781200 7200 0 EET}
{3354904800 10800 1 EEST}
{3371230800 7200 0 EET}
{3386959200 10800 1 EEST}
{3402680400 7200 0 EET}
{3418408800 10800 1 EEST}
{3434130000 7200 0 EET}
{3449858400 10800 1 EEST}
{3465579600 7200 0 EET}
{3481308000 10800 1 EEST}
{3497634000 7200 0 EET}
{3512757600 10800 1 EEST}
{3529083600 7200 0 EET}
{3544207200 10800 1 EEST}
{3560533200 7200 0 EET}
{3576261600 10800 1 EEST}
{3591982800 7200 0 EET}
{3607711200 10800 1 EEST}
{3623432400 7200 0 EET}
{3639160800 10800 1 EEST}
{3654882000 7200 0 EET}
{3670610400 10800 1 EEST}
{3686936400 7200 0 EET}
{3702060000 10800 1 EEST}
{3718386000 7200 0 EET}
{3734114400 10800 1 EEST}
{3749835600 7200 0 EET}
{3765564000 10800 1 EEST}
{3781285200 7200 0 EET}
{3797013600 10800 1 EEST}
{3812734800 7200 0 EET}
{3828463200 10800 1 EEST}
{3844184400 7200 0 EET}
{3859912800 10800 1 EEST}
{3876238800 7200 0 EET}
{3891362400 10800 1 EEST}
{3907688400 7200 0 EET}
{3923416800 10800 1 EEST}
{3939138000 7200 0 EET}
{3954866400 10800 1 EEST}
{3970587600 7200 0 EET}
{3986316000 10800 1 EEST}
{4002037200 7200 0 EET}
{4017765600 10800 1 EEST}
{4034091600 7200 0 EET}
{4049215200 10800 1 EEST}
{4065541200 7200 0 EET}
{4080664800 10800 1 EEST}
{4096990800 7200 0 EET}
}

View File

@ -0,0 +1,202 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Africa/Casablanca) {
{-9223372036854775808 -1820 0 LMT}
{-1773012580 0 0 %z}
{-956361600 3600 1 %z}
{-950490000 0 0 %z}
{-942019200 3600 1 %z}
{-761187600 0 0 %z}
{-617241600 3600 1 %z}
{-605149200 0 0 %z}
{-81432000 3600 1 %z}
{-71110800 0 0 %z}
{141264000 3600 1 %z}
{147222000 0 0 %z}
{199756800 3600 1 %z}
{207702000 0 0 %z}
{231292800 3600 1 %z}
{244249200 0 0 %z}
{265507200 3600 1 %z}
{271033200 0 0 %z}
{448243200 3600 0 %z}
{504918000 0 0 %z}
{1212278400 3600 1 %z}
{1220223600 0 0 %z}
{1243814400 3600 1 %z}
{1250809200 0 0 %z}
{1272758400 3600 1 %z}
{1281222000 0 0 %z}
{1301788800 3600 1 %z}
{1312066800 0 0 %z}
{1335664800 3600 1 %z}
{1342749600 0 0 %z}
{1345428000 3600 1 %z}
{1348970400 0 0 %z}
{1367114400 3600 1 %z}
{1373162400 0 0 %z}
{1376100000 3600 1 %z}
{1382839200 0 0 %z}
{1396144800 3600 1 %z}
{1403920800 0 0 %z}
{1406944800 3600 1 %z}
{1414288800 0 0 %z}
{1427594400 3600 1 %z}
{1434247200 0 0 %z}
{1437271200 3600 1 %z}
{1445738400 0 0 %z}
{1459044000 3600 1 %z}
{1465092000 0 0 %z}
{1468116000 3600 1 %z}
{1477792800 0 0 %z}
{1490493600 3600 1 %z}
{1495332000 0 0 %z}
{1498960800 3600 1 %z}
{1509242400 0 0 %z}
{1521943200 3600 1 %z}
{1526176800 0 0 %z}
{1529200800 3600 1 %z}
{1540695600 3600 0 %z}
{1557021600 0 1 %z}
{1560045600 3600 0 %z}
{1587261600 0 1 %z}
{1590890400 3600 0 %z}
{1618106400 0 1 %z}
{1621130400 3600 0 %z}
{1648346400 0 1 %z}
{1651975200 3600 0 %z}
{1679191200 0 1 %z}
{1682215200 3600 0 %z}
{1710036000 0 1 %z}
{1713060000 3600 0 %z}
{1740276000 0 1 %z}
{1743904800 3600 0 %z}
{1771120800 0 1 %z}
{1774144800 3600 0 %z}
{1801965600 0 1 %z}
{1804989600 3600 0 %z}
{1832205600 0 1 %z}
{1835834400 3600 0 %z}
{1863050400 0 1 %z}
{1866074400 3600 0 %z}
{1893290400 0 1 %z}
{1896919200 3600 0 %z}
{1924135200 0 1 %z}
{1927159200 3600 0 %z}
{1954980000 0 1 %z}
{1958004000 3600 0 %z}
{1985220000 0 1 %z}
{1988848800 3600 0 %z}
{2016064800 0 1 %z}
{2019088800 3600 0 %z}
{2046304800 0 1 %z}
{2049933600 3600 0 %z}
{2077149600 0 1 %z}
{2080778400 3600 0 %z}
{2107994400 0 1 %z}
{2111018400 3600 0 %z}
{2138234400 0 1 %z}
{2141863200 3600 0 %z}
{2169079200 0 1 %z}
{2172103200 3600 0 %z}
{2199924000 0 1 %z}
{2202948000 3600 0 %z}
{2230164000 0 1 %z}
{2233792800 3600 0 %z}
{2261008800 0 1 %z}
{2264032800 3600 0 %z}
{2291248800 0 1 %z}
{2294877600 3600 0 %z}
{2322093600 0 1 %z}
{2325722400 3600 0 %z}
{2352938400 0 1 %z}
{2355962400 3600 0 %z}
{2383178400 0 1 %z}
{2386807200 3600 0 %z}
{2414023200 0 1 %z}
{2417047200 3600 0 %z}
{2444868000 0 1 %z}
{2447892000 3600 0 %z}
{2475108000 0 1 %z}
{2478736800 3600 0 %z}
{2505952800 0 1 %z}
{2508976800 3600 0 %z}
{2536192800 0 1 %z}
{2539821600 3600 0 %z}
{2567037600 0 1 %z}
{2570666400 3600 0 %z}
{2597882400 0 1 %z}
{2600906400 3600 0 %z}
{2628122400 0 1 %z}
{2631751200 3600 0 %z}
{2658967200 0 1 %z}
{2661991200 3600 0 %z}
{2689812000 0 1 %z}
{2692836000 3600 0 %z}
{2720052000 0 1 %z}
{2723680800 3600 0 %z}
{2750896800 0 1 %z}
{2753920800 3600 0 %z}
{2781136800 0 1 %z}
{2784765600 3600 0 %z}
{2811981600 0 1 %z}
{2815610400 3600 0 %z}
{2842826400 0 1 %z}
{2845850400 3600 0 %z}
{2873066400 0 1 %z}
{2876695200 3600 0 %z}
{2903911200 0 1 %z}
{2906935200 3600 0 %z}
{2934756000 0 1 %z}
{2937780000 3600 0 %z}
{2964996000 0 1 %z}
{2968624800 3600 0 %z}
{2995840800 0 1 %z}
{2998864800 3600 0 %z}
{3026080800 0 1 %z}
{3029709600 3600 0 %z}
{3056925600 0 1 %z}
{3060554400 3600 0 %z}
{3087770400 0 1 %z}
{3090794400 3600 0 %z}
{3118010400 0 1 %z}
{3121639200 3600 0 %z}
{3148855200 0 1 %z}
{3151879200 3600 0 %z}
{3179700000 0 1 %z}
{3182724000 3600 0 %z}
{3209940000 0 1 %z}
{3213568800 3600 0 %z}
{3240784800 0 1 %z}
{3243808800 3600 0 %z}
{3271024800 0 1 %z}
{3274653600 3600 0 %z}
{3301869600 0 1 %z}
{3305498400 3600 0 %z}
{3332714400 0 1 %z}
{3335738400 3600 0 %z}
{3362954400 0 1 %z}
{3366583200 3600 0 %z}
{3393799200 0 1 %z}
{3396823200 3600 0 %z}
{3424644000 0 1 %z}
{3427668000 3600 0 %z}
{3454884000 0 1 %z}
{3458512800 3600 0 %z}
{3485728800 0 1 %z}
{3488752800 3600 0 %z}
{3515968800 0 1 %z}
{3519597600 3600 0 %z}
{3546813600 0 1 %z}
{3549837600 3600 0 %z}
{3577658400 0 1 %z}
{3580682400 3600 0 %z}
{3607898400 0 1 %z}
{3611527200 3600 0 %z}
{3638743200 0 1 %z}
{3641767200 3600 0 %z}
{3669588000 0 1 %z}
{3672612000 3600 0 %z}
{3699828000 0 1 %z}
{3703456800 3600 0 %z}
}

View File

@ -0,0 +1,259 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:Africa/Ceuta) {
{-9223372036854775808 -1276 0 LMT}
{-2177452800 0 0 WET}
{-1630112400 3600 1 WEST}
{-1616810400 0 0 WET}
{-1451692800 0 0 WET}
{-1442451600 3600 1 WEST}
{-1427673600 0 0 WET}
{-1379293200 3600 1 WEST}
{-1364774400 0 0 WET}
{-1348448400 3600 1 WEST}
{-1333324800 0 0 WET}
{-1316390400 3600 1 WEST}
{-1301270400 0 0 WET}
{-1293840000 0 0 WET}
{-94694400 0 0 WET}
{-81432000 3600 1 WEST}
{-71110800 0 0 WET}
{141264000 3600 1 WEST}
{147222000 0 0 WET}
{199756800 3600 1 WEST}
{207702000 0 0 WET}
{231292800 3600 1 WEST}
{244249200 0 0 WET}
{265507200 3600 1 WEST}
{271033200 0 0 WET}
{448243200 3600 0 CET}
{504918000 3600 0 CET}
{512528400 7200 1 CEST}
{528253200 3600 0 CET}
{543978000 7200 1 CEST}
{559702800 3600 0 CET}
{575427600 7200 1 CEST}
{591152400 3600 0 CET}
{606877200 7200 1 CEST}
{622602000 3600 0 CET}
{638326800 7200 1 CEST}
{654656400 3600 0 CET}
{670381200 7200 1 CEST}
{686106000 3600 0 CET}
{701830800 7200 1 CEST}
{717555600 3600 0 CET}
{733280400 7200 1 CEST}
{749005200 3600 0 CET}
{764730000 7200 1 CEST}
{780454800 3600 0 CET}
{796179600 7200 1 CEST}
{811904400 3600 0 CET}
{828234000 7200 1 CEST}
{846378000 3600 0 CET}
{859683600 7200 1 CEST}
{877827600 3600 0 CET}
{891133200 7200 1 CEST}
{909277200 3600 0 CET}
{922582800 7200 1 CEST}
{941331600 3600 0 CET}
{954032400 7200 1 CEST}
{972781200 3600 0 CET}
{985482000 7200 1 CEST}
{1004230800 3600 0 CET}
{1017536400 7200 1 CEST}
{1035680400 3600 0 CET}
{1048986000 7200 1 CEST}
{1067130000 3600 0 CET}
{1080435600 7200 1 CEST}
{1099184400 3600 0 CET}
{1111885200 7200 1 CEST}
{1130634000 3600 0 CET}
{1143334800 7200 1 CEST}
{1162083600 3600 0 CET}
{1174784400 7200 1 CEST}
{1193533200 3600 0 CET}
{1206838800 7200 1 CEST}
{1224982800 3600 0 CET}
{1238288400 7200 1 CEST}
{1256432400 3600 0 CET}
{1269738000 7200 1 CEST}
{1288486800 3600 0 CET}
{1301187600 7200 1 CEST}
{1319936400 3600 0 CET}
{1332637200 7200 1 CEST}
{1351386000 3600 0 CET}
{1364691600 7200 1 CEST}
{1382835600 3600 0 CET}
{1396141200 7200 1 CEST}
{1414285200 3600 0 CET}
{1427590800 7200 1 CEST}
{1445734800 3600 0 CET}
{1459040400 7200 1 CEST}
{1477789200 3600 0 CET}
{1490490000 7200 1 CEST}
{1509238800 3600 0 CET}
{1521939600 7200 1 CEST}
{1540688400 3600 0 CET}
{1553994000 7200 1 CEST}
{1572138000 3600 0 CET}
{1585443600 7200 1 CEST}
{1603587600 3600 0 CET}
{1616893200 7200 1 CEST}
{1635642000 3600 0 CET}
{1648342800 7200 1 CEST}
{1667091600 3600 0 CET}
{1679792400 7200 1 CEST}
{1698541200 3600 0 CET}
{1711846800 7200 1 CEST}
{1729990800 3600 0 CET}
{1743296400 7200 1 CEST}
{1761440400 3600 0 CET}
{1774746000 7200 1 CEST}
{1792890000 3600 0 CET}
{1806195600 7200 1 CEST}
{1824944400 3600 0 CET}
{1837645200 7200 1 CEST}
{1856394000 3600 0 CET}
{1869094800 7200 1 CEST}
{1887843600 3600 0 CET}
{1901149200 7200 1 CEST}
{1919293200 3600 0 CET}
{1932598800 7200 1 CEST}
{1950742800 3600 0 CET}
{1964048400 7200 1 CEST}
{1982797200 3600 0 CET}
{1995498000 7200 1 CEST}
{2014246800 3600 0 CET}
{2026947600 7200 1 CEST}
{2045696400 3600 0 CET}
{2058397200 7200 1 CEST}
{2077146000 3600 0 CET}
{2090451600 7200 1 CEST}
{2108595600 3600 0 CET}
{2121901200 7200 1 CEST}
{2140045200 3600 0 CET}
{2153350800 7200 1 CEST}
{2172099600 3600 0 CET}
{2184800400 7200 1 CEST}
{2203549200 3600 0 CET}
{2216250000 7200 1 CEST}
{2234998800 3600 0 CET}
{2248304400 7200 1 CEST}
{2266448400 3600 0 CET}
{2279754000 7200 1 CEST}
{2297898000 3600 0 CET}
{2311203600 7200 1 CEST}
{2329347600 3600 0 CET}
{2342653200 7200 1 CEST}
{2361402000 3600 0 CET}
{2374102800 7200 1 CEST}
{2392851600 3600 0 CET}
{2405552400 7200 1 CEST}
{2424301200 3600 0 CET}
{2437606800 7200 1 CEST}
{2455750800 3600 0 CET}
{2469056400 7200 1 CEST}
{2487200400 3600 0 CET}
{2500506000 7200 1 CEST}
{2519254800 3600 0 CET}
{2531955600 7200 1 CEST}
{2550704400 3600 0 CET}
{2563405200 7200 1 CEST}
{2582154000 3600 0 CET}
{2595459600 7200 1 CEST}
{2613603600 3600 0 CET}
{2626909200 7200 1 CEST}
{2645053200 3600 0 CET}
{2658358800 7200 1 CEST}
{2676502800 3600 0 CET}
{2689808400 7200 1 CEST}
{2708557200 3600 0 CET}
{2721258000 7200 1 CEST}
{2740006800 3600 0 CET}
{2752707600 7200 1 CEST}
{2771456400 3600 0 CET}
{2784762000 7200 1 CEST}
{2802906000 3600 0 CET}
{2816211600 7200 1 CEST}
{2834355600 3600 0 CET}
{2847661200 7200 1 CEST}
{2866410000 3600 0 CET}
{2879110800 7200 1 CEST}
{2897859600 3600 0 CET}
{2910560400 7200 1 CEST}
{2929309200 3600 0 CET}
{2942010000 7200 1 CEST}
{2960758800 3600 0 CET}
{2974064400 7200 1 CEST}
{2992208400 3600 0 CET}
{3005514000 7200 1 CEST}
{3023658000 3600 0 CET}
{3036963600 7200 1 CEST}
{3055712400 3600 0 CET}
{3068413200 7200 1 CEST}
{3087162000 3600 0 CET}
{3099862800 7200 1 CEST}
{3118611600 3600 0 CET}
{3131917200 7200 1 CEST}
{3150061200 3600 0 CET}
{3163366800 7200 1 CEST}
{3181510800 3600 0 CET}
{3194816400 7200 1 CEST}
{3212960400 3600 0 CET}
{3226266000 7200 1 CEST}
{3245014800 3600 0 CET}
{3257715600 7200 1 CEST}
{3276464400 3600 0 CET}
{3289165200 7200 1 CEST}
{3307914000 3600 0 CET}
{3321219600 7200 1 CEST}
{3339363600 3600 0 CET}
{3352669200 7200 1 CEST}
{3370813200 3600 0 CET}
{3384118800 7200 1 CEST}
{3402867600 3600 0 CET}
{3415568400 7200 1 CEST}
{3434317200 3600 0 CET}
{3447018000 7200 1 CEST}
{3465766800 3600 0 CET}
{3479072400 7200 1 CEST}
{3497216400 3600 0 CET}
{3510522000 7200 1 CEST}
{3528666000 3600 0 CET}
{3541971600 7200 1 CEST}
{3560115600 3600 0 CET}
{3573421200 7200 1 CEST}
{3592170000 3600 0 CET}
{3604870800 7200 1 CEST}
{3623619600 3600 0 CET}
{3636320400 7200 1 CEST}
{3655069200 3600 0 CET}
{3668374800 7200 1 CEST}
{3686518800 3600 0 CET}
{3699824400 7200 1 CEST}
{3717968400 3600 0 CET}
{3731274000 7200 1 CEST}
{3750022800 3600 0 CET}
{3762723600 7200 1 CEST}
{3781472400 3600 0 CET}
{3794173200 7200 1 CEST}
{3812922000 3600 0 CET}
{3825622800 7200 1 CEST}
{3844371600 3600 0 CET}
{3857677200 7200 1 CEST}
{3875821200 3600 0 CET}
{3889126800 7200 1 CEST}
{3907270800 3600 0 CET}
{3920576400 7200 1 CEST}
{3939325200 3600 0 CET}
{3952026000 7200 1 CEST}
{3970774800 3600 0 CET}
{3983475600 7200 1 CEST}
{4002224400 3600 0 CET}
{4015530000 7200 1 CEST}
{4033674000 3600 0 CET}
{4046979600 7200 1 CEST}
{4065123600 3600 0 CET}
{4078429200 7200 1 CEST}
{4096573200 3600 0 CET}
}

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Abidjan)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Abidjan
}
set TZData(:Africa/Conakry) $TZData(:Africa/Abidjan)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Abidjan)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Abidjan
}
set TZData(:Africa/Dakar) $TZData(:Africa/Abidjan)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Nairobi)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Nairobi
}
set TZData(:Africa/Dar_es_Salaam) $TZData(:Africa/Nairobi)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Nairobi)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Nairobi
}
set TZData(:Africa/Djibouti) $TZData(:Africa/Nairobi)

View File

@ -0,0 +1,5 @@
# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
if {![info exists TZData(Africa/Lagos)]} {
LoadTimeZoneFile Africa/Lagos
}
